Jinan Ruijie Лазерные граверы
Лазерно-гравировальные станки серии S
Лазерное оборудование серии S предназначено для лазерной гравировки и резки неметаллических материалов, как: дерево, бамбук, акрил, пластик, мрамор, стекло, бумаги, резина, кость, кожа, ткань и т.д.
Характеристика:
- Мощность лазера: 60W, 80w, 100w и 130w
- Может согласно потребности снаряжать подъемный стол
- Регулируемая лазерная головка
- Проектирование выключателя соответствует стандарту CE
- Трехфазный мотор с высокой скоростью.
Выбираемые компоненты:
- Позиционирование красного сигнала
- Подъемный стол
- Приспособление для кругового фрезерования
- Система охлаждения циркуляционной воды (компрессор)
- USB интерфейс
- Вакуумный стол ( для обработки мягких материалов)
Технические параметры:
| Модель | RJ6040 Станок для лазерной гравировки и резки | RJ1060 Станок для лазерной гравировки и резки | RJ1280 Станок для лазерной гравировки и резки | |
| Лазер | СО2 лазерный излучатель (лазерная труба), длина волны 10,6um | |||
| Мощность лазера | 40W/60W | 60W/80W/100W/150W | ||
| Охлаждение лазерной трубы | Охлаждение циркуляционной воды | |||
| Регулирование энергии | 0-100% бесступенчатое регулирование, 0-100% регулирования программным обеспечением | |||
| Управление и привод | Высокоскоростное DSP управление, сервомотор (сервопривод по выбору) | |||
| Скорость гравировки | 0-900mm/s | 0-1000mm/s | 0-1200mm/s | |
| Скорость резки | 0-400mm/s | 0-500mm/s | 0-600mm/s | |
| Рабочее напряжение | 220V 50HZ | |||
| Точность повторного позиционирования | ≤±0.01mm | |||
| Мин. размеры иероглифа (буквы) | Китайский иероглиф: 1.5мм английская буква: 1мм | |||
| Мощность машины | ≤1000W | ≤1200W | ≤1500W | |
| Рабочий стол | 600×400mm | 1000×600mm | 1200×800mm | |
| Высота подъема рабочего стола | Регулируемая 300mm | |||
| Рабочая среда | Температура: 0-45℃ Влажность:5%-95%(без водяного конденсата) | |||
| Совместимые форматы и программное обеспечение | PLT, DST, DXF, DWG, AI, LAS совместимые с программным обеспечением AutoCAD, Corel DRAW | |||
