Jinan Ruijie Фрезерные граверы
Фрезерно-гравировальный станок ЧПУ RJ6090/1212/1218 серия 09
Фрезерно-гравировальный станок ЧПУ RJ6090, RJ1212, RJ1218 применяется для изготовления рекламной продукции, карточек, пресс-форм и т.д.
Фрезерно-гравировальный станок ЧПУ (RJ6090, RJ1212, RJ1218)
Характеристика:
- Одноблочная литая станина с длительным сроком службы, пылезащищенная ось.
- Импортная шарико-винтовая передача с высокой точностью.
- Шпиндель с водяным охлаждением, шум низкий.
- Отобранные электрические компоненты и оптимизационное проектирование, коэффициент дефекта низкий.
- Программное обеспечение, совместимое с TYPE3, ArtCAM, UCancam, CAD, CAM.
Фрезерно-гравировальный станок ЧПУ RJ6090, RJ1212, RJ1218
Технические параметры:
| Параметры | Модель | ||
| RJ6090 | RJ1212 | RJ1218 | |
| Рабочая область (X×Y×Z) | 600×900×100mm | 1200×1200×100mm | 1200×1800×100mm |
| Макс.глубина перемещения | 8000mm/min | 8000mm/min | 8000mm/min |
| Макс. скорость гравировки | 4000mm/min | 4000mm/min | 4000mm/min |
| Структура | литая | литая | литая |
| Точность перемещения | < 0.04/300min | < 0.04/300min | < 0.04/300min |
| Командование | G код | G код | G код |
| Шпиндель | 1.5kw водяное охлаждение | 1.5kw водяное охлаждение | 1.5kw водяное охлаждение |
| Диаметр инструмента | Ф3.175, ¢6 | Ф3.175, ¢6 | Ф3.175, ¢6 |
| Передача | шарико-винтовая передача | шарико-винтовая передача | шарико-винтовая передача |
| XYZ ось | Линейная квадратная направляющая | Линейная квадратная направляющая | Линейная квадратная направляющая |
| Система управления | DSP система управления | DSP система управления | DSP система управления |
| Мотор | сервомотор | сервомотор | сервомотор |
| Напряжение | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
