Infiniti 3208 G Navigator
Cкоростной широкоформатный принтер Infiniti Navigator. Новое предложение от завода Fei Yeung Union, мирового производителя широкоформатных принтеров марки Infiniti, Сhallenger. Новая модель имеет 8 печатающих голов Seiko SPT 510 (производство Япония) по 2 головы на цвет, головы уже зарекомендовали себя на рекламно-производственном рынке Украины как надежные, качественные и скоростные, с разрешением печати до 1440 dpi. Новую конструкцию принтера дополняет двойная система обдува материала Fan Sistem, установленная в два ряда, она позволяет без ожидания, сразу получить полностью готовую продукцию. Надежная японская электроника помогла сбалансировать высокие показатели производительности принтера и качества его печати. Оригинальные чернила Infiniti SK-4 для голов SPT всегда в наличии на складе нашей компании.
Новая модель широкоформатного сольвентного принтера Infiniti 3208 G Navigator отличается от предыдущего Infiniti 3208 S Navigator тем, что установлен новый усовершенствованный серво мотор переменного тока фирмы Panasonic AC Servo Motor и облегчённого корпуса более прочного и гладкого метала.
| Название принтера | Infiniti 3208 G | |
| Печатающие головы | SPT Seiko 510 (Япония) | |
| Количество голов | 8 | |
| Цветовая схема | CMYK | |
| Размер капли | 35 пкл | |
| Разрешение печати | до 1440 dpi | |
| Ширина материала | 3200 мм | |
| Ширина печати | 3200 мм | |
| Скорость печати | Скоростной | 360x360 dpi. 101 м2/ч; 1 проход |
| 240x720 dpi 76 м2/ч; 2 прохода | ||
| Стандарт | 240x1080 dpi 51 м2/ч; 3 прохода | |
| 360x1080 dpi 34 м2/ч; 3 прохода | ||
| Высокое качество | 720x720 dpi 26 м2/ч; 4 прохода | |
| Краски | Пигментные, на основе жесткого сольвента | |
| RIP (программное обеспечение) | Infinity RIP/ Photoprint | |
| Тип материала | рулонные материалы с ПВХ покрытием. Баннер, сетка, бумага, самоклейка | |
| Высота подъема каретки | до 1 см | |
| Опции | Сигнализация уровня чернил, фильтра тонкой очистки, система программной настройки и т.п. | |
| Автоподача и автоподмотка материала | Есть | |
| Система очистки | Есть | |
| Интерфейс | USB 2.0 (Windows 2000, Windows NT, Windows XP etc) | |
| Питание | 100-240 В, 50 Гц/60 Гц | |
| Температура | 20-28 С ,влажность 40%-60% | |
| Передача данных | Оптоволоконная | |
| Подогрев столов | Есть | |
| Система обдува материалов (двойная) FAN SISTEM | Есть | |
| Чернила | Сольвентные | |
| Марка чернил | На выбор | |
| Расход чернил на 1 кв.м при 100% запечатке материала | 12-20 мл. | |
| Себестоимость по краске на 1 кв.м. материала | 2-2,50 грн. | |
| Применение отпечатков | Наружная и внутренняя реклама | |
| Цветостойкость чернил | до 3 лет | |
| Габариты упаковки | длина 4520 мм, ширина 860 мм, высота 1340 мм | |
| Гарантия на принтер | 12 месяцев | |
| Гарантия на головы | 7 месяцев | |
