Aristo Режущие плоттеры
Aristomat CL Pattern Marker Cutter
Планшетный плоттер с высокой точностью для раскроя тонких и средней толщины гибких (пленочных) материалов и картона.
Высокоточный и производительный станок. Надёжная механика при низкой цене – это отличительные признаки базовой версии Aristomat CL плоттеров. Трех различных размеров – 950мм х 1300мм, 1300мм х 1700мм и 1600мм х 1700мм.
- Оснащен пневмо ножом с тангенциально-контролируемым приводом, маркирующим устройством и лазерным указателем нулевых координат.С настраиваемой системой вакуумного прижима и возможностью использования различных инструментов. Управляемый с помощью драйвера для CAD/CAM программ или специального программного обеспечения
- Максимальная скорость перемещения каретки 0,7 м/с, с ускорением 0,7G
- Возможна модернизация по скорости до 1,4 м/с и ускорения до 1,1G
Aristomat CL – это идеальное оборудование для раскроя пленок, ламинатов, картона и гофрированного картона в рекламном производстве, индустрии упаковки, обувной промышленности и так далее.
Технические характеристики:
| Серия | CL |
| Габаритные размеры | 1950 mm x 1400 mm; 1950 mm x 2360; 2250 mm x 2360 mm; 2250 mm x 3050 mm |
| Рабочая площадь | 1300мм х 950мм/ 1300мм х 1700мм/ 1600мм х 1700мм |
| Входной буфер | 400 KB, с функцией повторной работы |
| Толщина материала | max. 35 mm (1 3/8") |
| Постоянная точность | около +/- 0,02 mm |
| Вакуумный прижим | Помпа 1,1 КВт. / 3 кВт. |
| Управление и привода | Серво привод |
| Потребляемая мощность | 230В, 50/60Гц, 16А для помпы 1.1 кВт или 380В, 50/60Гц, для помпы 3 кВт |
| Интерфейс | RS 232C/V.24; D-Sub-Connector, 25 Sockets |
| Скорость передачи данных | 300 Baud до 19200 Baud |
| Управление | Встроенная консоль с функциональными клавишами и двух строчным дисплеем, язык Английский, Немецкий, Французкий |
| Требуемый климат | (+10°C to +30°C) отн. влажность 40% - 80%, без конденсата |
| Безопасность/ Сертификат | CE-Sign; Emergency Stop |
| Скорость перемещения (регулируется в ПО) | 700мм в с (по диагонали) с модорнизацией до 1400мм в с. |
| Ускорение (регулируется в ПО) | 0.7 G |
